Форум программистов «Весельчак У»
  *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

  • Рекомендуем проверить настройки временной зоны в вашем профиле (страница "Внешний вид форума", пункт "Часовой пояс:").
  • У нас больше нет рассылок. Если вам приходят письма от наших бывших рассылок mail.ru и subscribe.ru, то знайте, что это не мы рассылаем.
   Начало  
Наши сайты
Помощь Поиск Календарь Почта Войти Регистрация  
 
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Запрос из 4-х таблиц  (Прочитано 39346 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
RXL
Технический
Администратор

ru
Offline Offline
Пол: Мужской

WWW
« Ответ #30 : 17-06-2011 18:20 » 

Пользователь 1
Видео: 5 голосов - 24 балла
Фото: 4 голоса - 18 баллов
Статьи: 1 голос - 2 балла
Итого:   (24+18+2)/(5+4+1) = 4.4
Результат запроса: 3.6154

Вижу иное:

mysql> SELECT id, (vb + pb + ab) / (vv + pv + av), vb, pb, ab, vv, pv, av
    -> FROM (
    ->     SELECT users.id,
    ->         IFNULL(SUM(videos.ballet),0) vb,
    ->         IFNULL(SUM(photos.ballet),0) pb,
    ->         IFNULL(SUM(articles.ballet),0) ab,
    ->         IFNULL(SUM(videos.voting),0) vv,
    ->         IFNULL(SUM(photos.voting),0) pv,
    ->         IFNULL(SUM(articles.voting),0) av
    ->     FROM users
    ->         LEFT JOIN videos ON videos.id_who = users.id
    ->         LEFT JOIN photos ON photos.id_who = users.id
    ->         LEFT JOIN articles ON articles.id_who = users.id
    ->     GROUP BY users.id
    -> ) t;
+----+---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+
| id | (vb + pb + ab) / (vv + pv + av) | vb  | pb   | ab  | vv  | pv  | av  |
+----+---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+
|  1 |                          4.3333 | 864 | 1764 | 882 | 180 | 378 | 252 |
|  2 |                            NULL |   0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|  3 |                          3.6667 |   0 |   33 |   0 |   0 |   9 |   0 |
| 44 |                          4.7500 |  19 |    0 |   0 |   4 |   0 |   0 |
+----+---------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)

Добавлено через 8 минут и 48 секунд:
Посмотри на это и догадайся, почему такое происходит:

mysql> SELECT users.id, videos.id, photos.id, articles.id
    -> FROM users
    ->     LEFT JOIN videos ON videos.id_who = users.id
    ->     LEFT JOIN photos ON photos.id_who = users.id
    ->     LEFT JOIN articles ON articles.id_who = users.id
    -> WHERE users.id = 1;
+----+------+------+------+
| id | id   | id   | id   |
+----+------+------+------+
|  1 |    1 |    1 |    1 |
|  1 |    1 |    1 |    2 |
|  1 |    1 |    1 |    3 |
|  1 |    1 |    1 |    7 |
|  1 |    1 |    1 |    9 |
|  1 |    1 |    1 |    8 |
|  1 |    1 |    6 |    1 |
|  1 |    1 |    6 |    2 |
|  1 |    1 |    6 |    3 |
|  1 |    1 |    6 |    7 |
|  1 |    1 |    6 |    9 |
|  1 |    1 |    6 |    8 |
|  1 |    1 |    9 |    1 |
|  1 |    1 |    9 |    2 |
|  1 |    1 |    9 |    3 |
|  1 |    1 |    9 |    7 |
|  1 |    1 |    9 |    9 |
|  1 |    1 |    9 |    8 |
|  1 |    1 |   11 |    1 |
|  1 |    1 |   11 |    2 |
|  1 |    1 |   11 |    3 |
|  1 |    1 |   11 |    7 |
|  1 |    1 |   11 |    9 |
|  1 |    1 |   11 |    8 |
|  1 |    1 |   12 |    1 |
|  1 |    1 |   12 |    2 |
|  1 |    1 |   12 |    3 |
|  1 |    1 |   12 |    7 |
|  1 |    1 |   12 |    9 |
|  1 |    1 |   12 |    8 |
|  1 |    1 |   13 |    1 |
|  1 |    1 |   13 |    2 |
|  1 |    1 |   13 |    3 |
|  1 |    1 |   13 |    7 |
|  1 |    1 |   13 |    9 |
|  1 |    1 |   13 |    8 |
|  1 |    4 |    1 |    1 |
|  1 |    4 |    1 |    2 |
|  1 |    4 |    1 |    3 |
|  1 |    4 |    1 |    7 |
|  1 |    4 |    1 |    9 |
|  1 |    4 |    1 |    8 |
|  1 |    4 |    6 |    1 |
|  1 |    4 |    6 |    2 |
|  1 |    4 |    6 |    3 |
|  1 |    4 |    6 |    7 |
|  1 |    4 |    6 |    9 |
|  1 |    4 |    6 |    8 |
|  1 |    4 |    9 |    1 |
|  1 |    4 |    9 |    2 |
|  1 |    4 |    9 |    3 |
|  1 |    4 |    9 |    7 |
|  1 |    4 |    9 |    9 |
|  1 |    4 |    9 |    8 |
|  1 |    4 |   11 |    1 |
|  1 |    4 |   11 |    2 |
|  1 |    4 |   11 |    3 |
|  1 |    4 |   11 |    7 |
|  1 |    4 |   11 |    9 |
|  1 |    4 |   11 |    8 |
|  1 |    4 |   12 |    1 |
|  1 |    4 |   12 |    2 |
|  1 |    4 |   12 |    3 |
|  1 |    4 |   12 |    7 |
|  1 |    4 |   12 |    9 |
|  1 |    4 |   12 |    8 |
|  1 |    4 |   13 |    1 |
|  1 |    4 |   13 |    2 |
|  1 |    4 |   13 |    3 |
|  1 |    4 |   13 |    7 |
|  1 |    4 |   13 |    9 |
|  1 |    4 |   13 |    8 |
|  1 |    5 |    1 |    1 |
|  1 |    5 |    1 |    2 |
|  1 |    5 |    1 |    3 |
|  1 |    5 |    1 |    7 |
|  1 |    5 |    1 |    9 |
|  1 |    5 |    1 |    8 |
|  1 |    5 |    6 |    1 |
|  1 |    5 |    6 |    2 |
|  1 |    5 |    6 |    3 |
|  1 |    5 |    6 |    7 |
|  1 |    5 |    6 |    9 |
|  1 |    5 |    6 |    8 |
|  1 |    5 |    9 |    1 |
|  1 |    5 |    9 |    2 |
|  1 |    5 |    9 |    3 |
|  1 |    5 |    9 |    7 |
|  1 |    5 |    9 |    9 |
|  1 |    5 |    9 |    8 |
|  1 |    5 |   11 |    1 |
|  1 |    5 |   11 |    2 |
|  1 |    5 |   11 |    3 |
|  1 |    5 |   11 |    7 |
|  1 |    5 |   11 |    9 |
|  1 |    5 |   11 |    8 |
|  1 |    5 |   12 |    1 |
|  1 |    5 |   12 |    2 |
|  1 |    5 |   12 |    3 |
|  1 |    5 |   12 |    7 |
|  1 |    5 |   12 |    9 |
|  1 |    5 |   12 |    8 |
|  1 |    5 |   13 |    1 |
|  1 |    5 |   13 |    2 |
|  1 |    5 |   13 |    3 |
|  1 |    5 |   13 |    7 |
|  1 |    5 |   13 |    9 |
|  1 |    5 |   13 |    8 |
|  1 |    6 |    1 |    1 |
|  1 |    6 |    1 |    2 |
|  1 |    6 |    1 |    3 |
|  1 |    6 |    1 |    7 |
|  1 |    6 |    1 |    9 |
|  1 |    6 |    1 |    8 |
|  1 |    6 |    6 |    1 |
|  1 |    6 |    6 |    2 |
|  1 |    6 |    6 |    3 |
|  1 |    6 |    6 |    7 |
|  1 |    6 |    6 |    9 |
|  1 |    6 |    6 |    8 |
|  1 |    6 |    9 |    1 |
|  1 |    6 |    9 |    2 |
|  1 |    6 |    9 |    3 |
|  1 |    6 |    9 |    7 |
|  1 |    6 |    9 |    9 |
|  1 |    6 |    9 |    8 |
|  1 |    6 |   11 |    1 |
|  1 |    6 |   11 |    2 |
|  1 |    6 |   11 |    3 |
|  1 |    6 |   11 |    7 |
|  1 |    6 |   11 |    9 |
|  1 |    6 |   11 |    8 |
|  1 |    6 |   12 |    1 |
|  1 |    6 |   12 |    2 |
|  1 |    6 |   12 |    3 |
|  1 |    6 |   12 |    7 |
|  1 |    6 |   12 |    9 |
|  1 |    6 |   12 |    8 |
|  1 |    6 |   13 |    1 |
|  1 |    6 |   13 |    2 |
|  1 |    6 |   13 |    3 |
|  1 |    6 |   13 |    7 |
|  1 |    6 |   13 |    9 |
|  1 |    6 |   13 |    8 |
|  1 |    9 |    1 |    1 |
|  1 |    9 |    1 |    2 |
|  1 |    9 |    1 |    3 |
|  1 |    9 |    1 |    7 |
|  1 |    9 |    1 |    9 |
|  1 |    9 |    1 |    8 |
|  1 |    9 |    6 |    1 |
|  1 |    9 |    6 |    2 |
|  1 |    9 |    6 |    3 |
|  1 |    9 |    6 |    7 |
|  1 |    9 |    6 |    9 |
|  1 |    9 |    6 |    8 |
|  1 |    9 |    9 |    1 |
|  1 |    9 |    9 |    2 |
|  1 |    9 |    9 |    3 |
|  1 |    9 |    9 |    7 |
|  1 |    9 |    9 |    9 |
|  1 |    9 |    9 |    8 |
|  1 |    9 |   11 |    1 |
|  1 |    9 |   11 |    2 |
|  1 |    9 |   11 |    3 |
|  1 |    9 |   11 |    7 |
|  1 |    9 |   11 |    9 |
|  1 |    9 |   11 |    8 |
|  1 |    9 |   12 |    1 |
|  1 |    9 |   12 |    2 |
|  1 |    9 |   12 |    3 |
|  1 |    9 |   12 |    7 |
|  1 |    9 |   12 |    9 |
|  1 |    9 |   12 |    8 |
|  1 |    9 |   13 |    1 |
|  1 |    9 |   13 |    2 |
|  1 |    9 |   13 |    3 |
|  1 |    9 |   13 |    7 |
|  1 |    9 |   13 |    9 |
|  1 |    9 |   13 |    8 |
|  1 |    8 |    1 |    1 |
|  1 |    8 |    1 |    2 |
|  1 |    8 |    1 |    3 |
|  1 |    8 |    1 |    7 |
|  1 |    8 |    1 |    9 |
|  1 |    8 |    1 |    8 |
|  1 |    8 |    6 |    1 |
|  1 |    8 |    6 |    2 |
|  1 |    8 |    6 |    3 |
|  1 |    8 |    6 |    7 |
|  1 |    8 |    6 |    9 |
|  1 |    8 |    6 |    8 |
|  1 |    8 |    9 |    1 |
|  1 |    8 |    9 |    2 |
|  1 |    8 |    9 |    3 |
|  1 |    8 |    9 |    7 |
|  1 |    8 |    9 |    9 |
|  1 |    8 |    9 |    8 |
|  1 |    8 |   11 |    1 |
|  1 |    8 |   11 |    2 |
|  1 |    8 |   11 |    3 |
|  1 |    8 |   11 |    7 |
|  1 |    8 |   11 |    9 |
|  1 |    8 |   11 |    8 |
|  1 |    8 |   12 |    1 |
|  1 |    8 |   12 |    2 |
|  1 |    8 |   12 |    3 |
|  1 |    8 |   12 |    7 |
|  1 |    8 |   12 |    9 |
|  1 |    8 |   12 |    8 |
|  1 |    8 |   13 |    1 |
|  1 |    8 |   13 |    2 |
|  1 |    8 |   13 |    3 |
|  1 |    8 |   13 |    7 |
|  1 |    8 |   13 |    9 |
|  1 |    8 |   13 |    8 |
|  1 |   10 |    1 |    1 |
|  1 |   10 |    1 |    2 |
|  1 |   10 |    1 |    3 |
|  1 |   10 |    1 |    7 |
|  1 |   10 |    1 |    9 |
|  1 |   10 |    1 |    8 |
|  1 |   10 |    6 |    1 |
|  1 |   10 |    6 |    2 |
|  1 |   10 |    6 |    3 |
|  1 |   10 |    6 |    7 |
|  1 |   10 |    6 |    9 |
|  1 |   10 |    6 |    8 |
|  1 |   10 |    9 |    1 |
|  1 |   10 |    9 |    2 |
|  1 |   10 |    9 |    3 |
|  1 |   10 |    9 |    7 |
|  1 |   10 |    9 |    9 |
|  1 |   10 |    9 |    8 |
|  1 |   10 |   11 |    1 |
|  1 |   10 |   11 |    2 |
|  1 |   10 |   11 |    3 |
|  1 |   10 |   11 |    7 |
|  1 |   10 |   11 |    9 |
|  1 |   10 |   11 |    8 |
|  1 |   10 |   12 |    1 |
|  1 |   10 |   12 |    2 |
|  1 |   10 |   12 |    3 |
|  1 |   10 |   12 |    7 |
|  1 |   10 |   12 |    9 |
|  1 |   10 |   12 |    8 |
|  1 |   10 |   13 |    1 |
|  1 |   10 |   13 |    2 |
|  1 |   10 |   13 |    3 |
|  1 |   10 |   13 |    7 |
|  1 |   10 |   13 |    9 |
|  1 |   10 |   13 |    8 |
|  1 |   11 |    1 |    1 |
|  1 |   11 |    1 |    2 |
|  1 |   11 |    1 |    3 |
|  1 |   11 |    1 |    7 |
|  1 |   11 |    1 |    9 |
|  1 |   11 |    1 |    8 |
|  1 |   11 |    6 |    1 |
|  1 |   11 |    6 |    2 |
|  1 |   11 |    6 |    3 |
|  1 |   11 |    6 |    7 |
|  1 |   11 |    6 |    9 |
|  1 |   11 |    6 |    8 |
|  1 |   11 |    9 |    1 |
|  1 |   11 |    9 |    2 |
|  1 |   11 |    9 |    3 |
|  1 |   11 |    9 |    7 |
|  1 |   11 |    9 |    9 |
|  1 |   11 |    9 |    8 |
|  1 |   11 |   11 |    1 |
|  1 |   11 |   11 |    2 |
|  1 |   11 |   11 |    3 |
|  1 |   11 |   11 |    7 |
|  1 |   11 |   11 |    9 |
|  1 |   11 |   11 |    8 |
|  1 |   11 |   12 |    1 |
|  1 |   11 |   12 |    2 |
|  1 |   11 |   12 |    3 |
|  1 |   11 |   12 |    7 |
|  1 |   11 |   12 |    9 |
|  1 |   11 |   12 |    8 |
|  1 |   11 |   13 |    1 |
|  1 |   11 |   13 |    2 |
|  1 |   11 |   13 |    3 |
|  1 |   11 |   13 |    7 |
|  1 |   11 |   13 |    9 |
|  1 |   11 |   13 |    8 |
|  1 |   12 |    1 |    1 |
|  1 |   12 |    1 |    2 |
|  1 |   12 |    1 |    3 |
|  1 |   12 |    1 |    7 |
|  1 |   12 |    1 |    9 |
|  1 |   12 |    1 |    8 |
|  1 |   12 |    6 |    1 |
|  1 |   12 |    6 |    2 |
|  1 |   12 |    6 |    3 |
|  1 |   12 |    6 |    7 |
|  1 |   12 |    6 |    9 |
|  1 |   12 |    6 |    8 |
|  1 |   12 |    9 |    1 |
|  1 |   12 |    9 |    2 |
|  1 |   12 |    9 |    3 |
|  1 |   12 |    9 |    7 |
|  1 |   12 |    9 |    9 |
|  1 |   12 |    9 |    8 |
|  1 |   12 |   11 |    1 |
|  1 |   12 |   11 |    2 |
|  1 |   12 |   11 |    3 |
|  1 |   12 |   11 |    7 |
|  1 |   12 |   11 |    9 |
|  1 |   12 |   11 |    8 |
|  1 |   12 |   12 |    1 |
|  1 |   12 |   12 |    2 |
|  1 |   12 |   12 |    3 |
|  1 |   12 |   12 |    7 |
|  1 |   12 |   12 |    9 |
|  1 |   12 |   12 |    8 |
|  1 |   12 |   13 |    1 |
|  1 |   12 |   13 |    2 |
|  1 |   12 |   13 |    3 |
|  1 |   12 |   13 |    7 |
|  1 |   12 |   13 |    9 |
|  1 |   12 |   13 |    8 |
|  1 |   13 |    1 |    1 |
|  1 |   13 |    1 |    2 |
|  1 |   13 |    1 |    3 |
|  1 |   13 |    1 |    7 |
|  1 |   13 |    1 |    9 |
|  1 |   13 |    1 |    8 |
|  1 |   13 |    6 |    1 |
|  1 |   13 |    6 |    2 |
|  1 |   13 |    6 |    3 |
|  1 |   13 |    6 |    7 |
|  1 |   13 |    6 |    9 |
|  1 |   13 |    6 |    8 |
|  1 |   13 |    9 |    1 |
|  1 |   13 |    9 |    2 |
|  1 |   13 |    9 |    3 |
|  1 |   13 |    9 |    7 |
|  1 |   13 |    9 |    9 |
|  1 |   13 |    9 |    8 |
|  1 |   13 |   11 |    1 |
|  1 |   13 |   11 |    2 |
|  1 |   13 |   11 |    3 |
|  1 |   13 |   11 |    7 |
|  1 |   13 |   11 |    9 |
|  1 |   13 |   11 |    8 |
|  1 |   13 |   12 |    1 |
|  1 |   13 |   12 |    2 |
|  1 |   13 |   12 |    3 |
|  1 |   13 |   12 |    7 |
|  1 |   13 |   12 |    9 |
|  1 |   13 |   12 |    8 |
|  1 |   13 |   13 |    1 |
|  1 |   13 |   13 |    2 |
|  1 |   13 |   13 |    3 |
|  1 |   13 |   13 |    7 |
|  1 |   13 |   13 |    9 |
|  1 |   13 |   13 |    8 |
|  1 |   14 |    1 |    1 |
|  1 |   14 |    1 |    2 |
|  1 |   14 |    1 |    3 |
|  1 |   14 |    1 |    7 |
|  1 |   14 |    1 |    9 |
|  1 |   14 |    1 |    8 |
|  1 |   14 |    6 |    1 |
|  1 |   14 |    6 |    2 |
|  1 |   14 |    6 |    3 |
|  1 |   14 |    6 |    7 |
|  1 |   14 |    6 |    9 |
|  1 |   14 |    6 |    8 |
|  1 |   14 |    9 |    1 |
|  1 |   14 |    9 |    2 |
|  1 |   14 |    9 |    3 |
|  1 |   14 |    9 |    7 |
|  1 |   14 |    9 |    9 |
|  1 |   14 |    9 |    8 |
|  1 |   14 |   11 |    1 |
|  1 |   14 |   11 |    2 |
|  1 |   14 |   11 |    3 |
|  1 |   14 |   11 |    7 |
|  1 |   14 |   11 |    9 |
|  1 |   14 |   11 |    8 |
|  1 |   14 |   12 |    1 |
|  1 |   14 |   12 |    2 |
|  1 |   14 |   12 |    3 |
|  1 |   14 |   12 |    7 |
|  1 |   14 |   12 |    9 |
|  1 |   14 |   12 |    8 |
|  1 |   14 |   13 |    1 |
|  1 |   14 |   13 |    2 |
|  1 |   14 |   13 |    3 |
|  1 |   14 |   13 |    7 |
|  1 |   14 |   13 |    9 |
|  1 |   14 |   13 |    8 |
|  1 |   15 |    1 |    1 |
|  1 |   15 |    1 |    2 |
|  1 |   15 |    1 |    3 |
|  1 |   15 |    1 |    7 |
|  1 |   15 |    1 |    9 |
|  1 |   15 |    1 |    8 |
|  1 |   15 |    6 |    1 |
|  1 |   15 |    6 |    2 |
|  1 |   15 |    6 |    3 |
|  1 |   15 |    6 |    7 |
|  1 |   15 |    6 |    9 |
|  1 |   15 |    6 |    8 |
|  1 |   15 |    9 |    1 |
|  1 |   15 |    9 |    2 |
|  1 |   15 |    9 |    3 |
|  1 |   15 |    9 |    7 |
|  1 |   15 |    9 |    9 |
|  1 |   15 |    9 |    8 |
|  1 |   15 |   11 |    1 |
|  1 |   15 |   11 |    2 |
|  1 |   15 |   11 |    3 |
|  1 |   15 |   11 |    7 |
|  1 |   15 |   11 |    9 |
|  1 |   15 |   11 |    8 |
|  1 |   15 |   12 |    1 |
|  1 |   15 |   12 |    2 |
|  1 |   15 |   12 |    3 |
|  1 |   15 |   12 |    7 |
|  1 |   15 |   12 |    9 |
|  1 |   15 |   12 |    8 |
|  1 |   15 |   13 |    1 |
|  1 |   15 |   13 |    2 |
|  1 |   15 |   13 |    3 |
|  1 |   15 |   13 |    7 |
|  1 |   15 |   13 |    9 |
|  1 |   15 |   13 |    8 |
|  1 |   16 |    1 |    1 |
|  1 |   16 |    1 |    2 |
|  1 |   16 |    1 |    3 |
|  1 |   16 |    1 |    7 |
|  1 |   16 |    1 |    9 |
|  1 |   16 |    1 |    8 |
|  1 |   16 |    6 |    1 |
|  1 |   16 |    6 |    2 |
|  1 |   16 |    6 |    3 |
|  1 |   16 |    6 |    7 |
|  1 |   16 |    6 |    9 |
|  1 |   16 |    6 |    8 |
|  1 |   16 |    9 |    1 |
|  1 |   16 |    9 |    2 |
|  1 |   16 |    9 |    3 |
|  1 |   16 |    9 |    7 |
|  1 |   16 |    9 |    9 |
|  1 |   16 |    9 |    8 |
|  1 |   16 |   11 |    1 |
|  1 |   16 |   11 |    2 |
|  1 |   16 |   11 |    3 |
|  1 |   16 |   11 |    7 |
|  1 |   16 |   11 |    9 |
|  1 |   16 |   11 |    8 |
|  1 |   16 |   12 |    1 |
|  1 |   16 |   12 |    2 |
|  1 |   16 |   12 |    3 |
|  1 |   16 |   12 |    7 |
|  1 |   16 |   12 |    9 |
|  1 |   16 |   12 |    8 |
|  1 |   16 |   13 |    1 |
|  1 |   16 |   13 |    2 |
|  1 |   16 |   13 |    3 |
|  1 |   16 |   13 |    7 |
|  1 |   16 |   13 |    9 |
|  1 |   16 |   13 |    8 |
|  1 |   17 |    1 |    1 |
|  1 |   17 |    1 |    2 |
|  1 |   17 |    1 |    3 |
|  1 |   17 |    1 |    7 |
|  1 |   17 |    1 |    9 |
|  1 |   17 |    1 |    8 |
|  1 |   17 |    6 |    1 |
|  1 |   17 |    6 |    2 |
|  1 |   17 |    6 |    3 |
|  1 |   17 |    6 |    7 |
|  1 |   17 |    6 |    9 |
|  1 |   17 |    6 |    8 |
|  1 |   17 |    9 |    1 |
|  1 |   17 |    9 |    2 |
|  1 |   17 |    9 |    3 |
|  1 |   17 |    9 |    7 |
|  1 |   17 |    9 |    9 |
|  1 |   17 |    9 |    8 |
|  1 |   17 |   11 |    1 |
|  1 |   17 |   11 |    2 |
|  1 |   17 |   11 |    3 |
|  1 |   17 |   11 |    7 |
|  1 |   17 |   11 |    9 |
|  1 |   17 |   11 |    8 |
|  1 |   17 |   12 |    1 |
|  1 |   17 |   12 |    2 |
|  1 |   17 |   12 |    3 |
|  1 |   17 |   12 |    7 |
|  1 |   17 |   12 |    9 |
|  1 |   17 |   12 |    8 |
|  1 |   17 |   13 |    1 |
|  1 |   17 |   13 |    2 |
|  1 |   17 |   13 |    3 |
|  1 |   17 |   13 |    7 |
|  1 |   17 |   13 |    9 |
|  1 |   17 |   13 |    8 |
|  1 |   18 |    1 |    1 |
|  1 |   18 |    1 |    2 |
|  1 |   18 |    1 |    3 |
|  1 |   18 |    1 |    7 |
|  1 |   18 |    1 |    9 |
|  1 |   18 |    1 |    8 |
|  1 |   18 |    6 |    1 |
|  1 |   18 |    6 |    2 |
|  1 |   18 |    6 |    3 |
|  1 |   18 |    6 |    7 |
|  1 |   18 |    6 |    9 |
|  1 |   18 |    6 |    8 |
|  1 |   18 |    9 |    1 |
|  1 |   18 |    9 |    2 |
|  1 |   18 |    9 |    3 |
|  1 |   18 |    9 |    7 |
|  1 |   18 |    9 |    9 |
|  1 |   18 |    9 |    8 |
|  1 |   18 |   11 |    1 |
|  1 |   18 |   11 |    2 |
|  1 |   18 |   11 |    3 |
|  1 |   18 |   11 |    7 |
|  1 |   18 |   11 |    9 |
|  1 |   18 |   11 |    8 |
|  1 |   18 |   12 |    1 |
|  1 |   18 |   12 |    2 |
|  1 |   18 |   12 |    3 |
|  1 |   18 |   12 |    7 |
|  1 |   18 |   12 |    9 |
|  1 |   18 |   12 |    8 |
|  1 |   18 |   13 |    1 |
|  1 |   18 |   13 |    2 |
|  1 |   18 |   13 |    3 |
|  1 |   18 |   13 |    7 |
|  1 |   18 |   13 |    9 |
|  1 |   18 |   13 |    8 |
|  1 |   19 |    1 |    1 |
|  1 |   19 |    1 |    2 |
|  1 |   19 |    1 |    3 |
|  1 |   19 |    1 |    7 |
|  1 |   19 |    1 |    9 |
|  1 |   19 |    1 |    8 |
|  1 |   19 |    6 |    1 |
|  1 |   19 |    6 |    2 |
|  1 |   19 |    6 |    3 |
|  1 |   19 |    6 |    7 |
|  1 |   19 |    6 |    9 |
|  1 |   19 |    6 |    8 |
|  1 |   19 |    9 |    1 |
|  1 |   19 |    9 |    2 |
|  1 |   19 |    9 |    3 |
|  1 |   19 |    9 |    7 |
|  1 |   19 |    9 |    9 |
|  1 |   19 |    9 |    8 |
|  1 |   19 |   11 |    1 |
|  1 |   19 |   11 |    2 |
|  1 |   19 |   11 |    3 |
|  1 |   19 |   11 |    7 |
|  1 |   19 |   11 |    9 |
|  1 |   19 |   11 |    8 |
|  1 |   19 |   12 |    1 |
|  1 |   19 |   12 |    2 |
|  1 |   19 |   12 |    3 |
|  1 |   19 |   12 |    7 |
|  1 |   19 |   12 |    9 |
|  1 |   19 |   12 |    8 |
|  1 |   19 |   13 |    1 |
|  1 |   19 |   13 |    2 |
|  1 |   19 |   13 |    3 |
|  1 |   19 |   13 |    7 |
|  1 |   19 |   13 |    9 |
|  1 |   19 |   13 |    8 |
|  1 |   20 |    1 |    1 |
|  1 |   20 |    1 |    2 |
|  1 |   20 |    1 |    3 |
|  1 |   20 |    1 |    7 |
|  1 |   20 |    1 |    9 |
|  1 |   20 |    1 |    8 |
|  1 |   20 |    6 |    1 |
|  1 |   20 |    6 |    2 |
|  1 |   20 |    6 |    3 |
|  1 |   20 |    6 |    7 |
|  1 |   20 |    6 |    9 |
|  1 |   20 |    6 |    8 |
|  1 |   20 |    9 |    1 |
|  1 |   20 |    9 |    2 |
|  1 |   20 |    9 |    3 |
|  1 |   20 |    9 |    7 |
|  1 |   20 |    9 |    9 |
|  1 |   20 |    9 |    8 |
|  1 |   20 |   11 |    1 |
|  1 |   20 |   11 |    2 |
|  1 |   20 |   11 |    3 |
|  1 |   20 |   11 |    7 |
|  1 |   20 |   11 |    9 |
|  1 |   20 |   11 |    8 |
|  1 |   20 |   12 |    1 |
|  1 |   20 |   12 |    2 |
|  1 |   20 |   12 |    3 |
|  1 |   20 |   12 |    7 |
|  1 |   20 |   12 |    9 |
|  1 |   20 |   12 |    8 |
|  1 |   20 |   13 |    1 |
|  1 |   20 |   13 |    2 |
|  1 |   20 |   13 |    3 |
|  1 |   20 |   13 |    7 |
|  1 |   20 |   13 |    9 |
|  1 |   20 |   13 |    8 |
|  1 |   21 |    1 |    1 |
|  1 |   21 |    1 |    2 |
|  1 |   21 |    1 |    3 |
|  1 |   21 |    1 |    7 |
|  1 |   21 |    1 |    9 |
|  1 |   21 |    1 |    8 |
|  1 |   21 |    6 |    1 |
|  1 |   21 |    6 |    2 |
|  1 |   21 |    6 |    3 |
|  1 |   21 |    6 |    7 |
|  1 |   21 |    6 |    9 |
|  1 |   21 |    6 |    8 |
|  1 |   21 |    9 |    1 |
|  1 |   21 |    9 |    2 |
|  1 |   21 |    9 |    3 |
|  1 |   21 |    9 |    7 |
|  1 |   21 |    9 |    9 |
|  1 |   21 |    9 |    8 |
|  1 |   21 |   11 |    1 |
|  1 |   21 |   11 |    2 |
|  1 |   21 |   11 |    3 |
|  1 |   21 |   11 |    7 |
|  1 |   21 |   11 |    9 |
|  1 |   21 |   11 |    8 |
|  1 |   21 |   12 |    1 |
|  1 |   21 |   12 |    2 |
|  1 |   21 |   12 |    3 |
|  1 |   21 |   12 |    7 |
|  1 |   21 |   12 |    9 |
|  1 |   21 |   12 |    8 |
|  1 |   21 |   13 |    1 |
|  1 |   21 |   13 |    2 |
|  1 |   21 |   13 |    3 |
|  1 |   21 |   13 |    7 |
|  1 |   21 |   13 |    9 |
|  1 |   21 |   13 |    8 |
|  1 |   22 |    1 |    1 |
|  1 |   22 |    1 |    2 |
|  1 |   22 |    1 |    3 |
|  1 |   22 |    1 |    7 |
|  1 |   22 |    1 |    9 |
|  1 |   22 |    1 |    8 |
|  1 |   22 |    6 |    1 |
|  1 |   22 |    6 |    2 |
|  1 |   22 |    6 |    3 |
|  1 |   22 |    6 |    7 |
|  1 |   22 |    6 |    9 |
|  1 |   22 |    6 |    8 |
|  1 |   22 |    9 |    1 |
|  1 |   22 |    9 |    2 |
|  1 |   22 |    9 |    3 |
|  1 |   22 |    9 |    7 |
|  1 |   22 |    9 |    9 |
|  1 |   22 |    9 |    8 |
|  1 |   22 |   11 |    1 |
|  1 |   22 |   11 |    2 |
|  1 |   22 |   11 |    3 |
|  1 |   22 |   11 |    7 |
|  1 |   22 |   11 |    9 |
|  1 |   22 |   11 |    8 |
|  1 |   22 |   12 |    1 |
|  1 |   22 |   12 |    2 |
|  1 |   22 |   12 |    3 |
|  1 |   22 |   12 |    7 |
|  1 |   22 |   12 |    9 |
|  1 |   22 |   12 |    8 |
|  1 |   22 |   13 |    1 |
|  1 |   22 |   13 |    2 |
|  1 |   22 |   13 |    3 |
|  1 |   22 |   13 |    7 |
|  1 |   22 |   13 |    9 |
|  1 |   22 |   13 |    8 |
|  1 |   23 |    1 |    1 |
|  1 |   23 |    1 |    2 |
|  1 |   23 |    1 |    3 |
|  1 |   23 |    1 |    7 |
|  1 |   23 |    1 |    9 |
|  1 |   23 |    1 |    8 |
